ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 03:23:07 | 53 | 7,406,148 13.47% | 232.81 | 0.00172428 | 0.00017242 | ||
2026/04/30 03:23:07 | 47 | 5,442,016 9.9% | 282.3 | 0.00153632 | 0.00015363 | ||
2026/04/30 03:23:06 | 44 | 6,744,419 12.27% | 83.3 | 0.00056182 | 0.00005618 | ||
2026/04/30 03:23:06 | 43 | 3,357,782 6.11% | 206.51 | 0.00069342 | 0.00006934 | ||
2026/04/30 03:23:05 | 63 | 5,647,340 10.27% | 91.57 | 0.00051714 | 0.00005171 | ||
2026/04/30 03:23:05 | 42 | 6,792,080 12.35% | 141.61 | 0.00096183 | 0.00009618 | ||
2026/04/30 03:23:04 | 50 | 4,770,408 8.68% | 317.15 | 0.00151296 | 0.00015129 | ||
2026/04/30 03:23:04 | 43 | 13,008,518 23.66% | 99.5 | 0.0012944 | 0.00012944 | ||
2026/04/30 03:23:03 | 55 | 12,603,587 22.92% | 126.06 | 0.00158887 | 0.00015888 | ||
2026/04/30 03:23:03 | 65 | 6,474,252 11.78% | 183.23 | 0.00118628 | 0.00011862 | ||
2026/04/30 03:23:03 | 56 | 5,654,104 10.29% | 157.56 | 0.00089088 | 0.00008908 | ||
2026/04/30 03:23:02 | 62 | 9,851,041 17.92% | 192.12 | 0.00189261 | 0.00018926 | ||
2026/04/30 03:23:02 | 90 | 10,965,440 19.94% | 425.83 | 0.00466951 | 0.00046695 | ||
2026/04/30 03:23:01 | 84 | 11,079,171 20.15% | 116.13 | 0.00128662 | 0.00012866 | ||
2026/04/30 03:23:01 | 69 | 7,804,034 14.19% | 1.05 | 0.00820951 | 0.00082095 | ||
2026/04/30 03:23:00 | 50 | 7,462,606 13.57% | 125.75 | 0.00093844 | 0.00009384 | ||
2026/04/30 03:23:00 | 54 | 9,645,283 17.54% | 209.03 | 0.00201622 | 0.00020162 | ||
2026/04/30 03:22:59 | 54 | 5,101,171 9.28% | 208.97 | 0.00106602 | 0.0001066 | ||
2026/04/30 03:22:59 | 36 | 4,277,182 7.78% | 102.25 | 0.00043734 | 0.00004373 | ||
2026/04/30 03:22:58 | 47 | 7,786,500 14.16% | 84.76 | 0.00066004 | 0.000066 |
