
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
Buy

名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 | Quick buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTS 2月 0x9ead...2f93 | $164.23M $0.16423 | +0.32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PING 2月 0xd85c...9d46 | $4.02M $0.0040212 | +0.31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SYND 3月 0x11dc...22b9 | $2.60M $0.056394 | -0.49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZEN 5月 0xf43e...9229 | $188.03M $8.954 | -0.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPPO 1月 0xff81...83d6 | $42.90M $0.042909 | -0.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KAITO 10月 0x98d0...7553 | $605.58M $0.60559 | +1.58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REPLY 2月 0x05b1...3633 | $14.27M $0.014278 | +0.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIBO 3W 0xd7b7...1644 | $255.42K $0.00025247 | -13.69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MWXT 2月 0x9391...d66f | $147.02M $0.14703 | -0.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
VVV 11月 0xacfe...21bf | $258.45M $3.318 | +0.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NOCK 2W 0x9b5e...1722 | $11.23M $0.03695 | -0.99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
cbADA 6月 0xcbad...7b8c | $6.17M $0.39743 | -0.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BRETT 1年 0x532f...42e4 | $179.09M $0.018073 | +0.37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KUDABERI 3W 0xbe53...592f | $62.23K $0.0₄6344 | -7.98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BASEGUY 3W 0xcf00...47c4 | $319.83K $0.00031984 | -21.69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
よくある質問
安定
