
Top searches
Trending
最新
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5分
1時間
4時間
24時間
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 発行後の経過時間 | MCap/価格 | 価格変動率 | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 取引高 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Imagine 0x4393...1a18 | 4日 | $693.95K $0.69395 | -17.83% | 1.02K | $107.76K | 109 75/34 | 72 | $106.32K | |
![]() SPK 0xc200...b066 | 1月 | $1.27B $0.12748 | +0.49% | 6.58K | $2.57M | 230 121/109 | 98 | $387.14K | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2年 | $4.46B $0.0₄10617 | -0.79% | 472.34K | $55.47M | 47 9/38 | 43 | $121.81K | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1年 | $9.24B $0.61658 | -3.59% | 72.81K | $4.72M | 122 29/93 | 83 | $500.17K | |
![]() IMAGINE 0x6969...fbeb | 5日 | $225.21K $0.00022521 | -3.79% | 305 | $68.29K | 23 12/11 | 17 | $10.70K | |
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1月 | $22.35M $0.0₇22417 | -0.42% | 24.31K | $1.49M | 55 28/27 | 51 | $50.64K | |
![]() Block 0xcab8...9a1e | 20日 | $217.63M $0.21763 | +2.39% | 4.84K | $2.96M | 61 38/23 | 32 | $56.99K | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 1年 | $1.65B $1.650 | -4.75% | 45.88K | $27.72M | 211 65/146 | 110 | $704.63K | |
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 13日 | $2.27M $0.005411 | +11.01% | 1.91K | $208.00K | 173 107/66 | 111 | $100.87K | |
![]() VALENTINE 0x6dcc...95fc | 18日 | $575.38K $0.00057539 | -6.85% | 1.23K | $124.63K | 14 8/6 | 12 | $14.39K | |
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | 1月 | $64.58M $0.00077815 | +0.93% | 51.39K | $1.73M | 120 74/46 | 100 | $95.78K | |
![]() SHIB 0x95ad...c4ce | 2年 | $7.28B $0.0₄12364 | -0.35% | 1.53M | $8.44M | 24 5/19 | 21 | $12.68K | |
![]() AP 0xe60e...07f4 | 1月 | $7.87M $0.0078703 | -1.92% | 5.68K | $924.37K | 20 16/4 | 17 | $20.64K | |
![]() Groyper 0x6942...5833 | 1年 | $791.52K $0.0079153 | +22.08% | 2.86K | $201.30K | 25 15/10 | 13 | $27.27K | |
![]() NPC 0x8ed9...08f6 | 2年 | $217.74M $0.027049 | +0.17% | 17.57K | $6.00M | 36 23/13 | 17 | $73.10K | |
![]() KEKIUS 0x26e5...7dd9 | 7月 | $22.27M $0.022273 | +0.96% | 27.64K | $2.03M | 17 9/8 | 10 | $14.68K | |
![]() CULT 0x0000...eca4 | 7月 | $133.78M $0.0013379 | +0.08% | 12.46K | $11.68M | 26 15/11 | 21 | $22.12K | |
![]() PEIPEI 0x3ffe...5790 | 1年 | $16.80M $0.0₇39945 | +5.08% | 59.5K | $1.81M | 73 54/19 | 34 | $59.33K | |
![]() SBET 0x4f1a...9bd8 | 2月 | $3.78M $0.00037853 | +7.19% | 4.1K | $478.09K | 74 41/33 | 52 | $129.19K | |
![]() COCORO 0xa93d...02b0 | 4月 | $13.80M $0.0₄3282 | -0.78% | 6.65K | $1.00M | 27 17/10 | 21 | $21.61K | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2年 | $9.94B $9.943 | +0.70% | 377.59K | $186.01M | 178 97/81 | 105 | $1.72M | |
![]() FLUID 0x6f40...03eb | 2年 | $535.13M $5.351 | -0.21% | 8.91K | $4.69M | 14 4/10 | 13 | $14.15K | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | 2年 | $957.74M $3.37K | -0.07% | 50.25K | $25.07M | 55 20/35 | 32 | $481.25K | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | 2年 | $4.24B $265.57 | -0.30% | 193.08K | $25.75M | 82 11/71 | 61 | $779.24K | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | 1年 | $9.38B $0.93812 | -0.78% | 153.34K | $10.11M | 64 11/53 | 52 | $322.50K | |
![]() Totakeke 0x69a8...d1f2 | 26日 | $315.67K $0.00031568 | -10.07% | 517 | $76.50K | 23 13/10 | 15 | $16.70K | |
![]() ZEUS 0x0f7d...ccc8 | 2月 | $2.88M $0.0₈6864 | -2.46% | 9.18K | $390.95K | 28 12/16 | 20 | $11.77K | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | 2年 | $2.10B $0.9172 | -2.56% | 94.21K | $1.42B | 162 37/125 | 72 | $406.65K | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2年 | $493.54M $0.0₅12636 | +0.04% | 56.7K | $20.57M | 26 15/11 | 24 | $60.61K | |
![]() DESU 0xb408...9a51 | 23日 | $2.31M $0.0023116 | +19.34% | 1.01K | $207.19K | 19 11/8 | 18 | $26.79K |

Vibes で暗号資産の最新情報をチェック
ソーシャルトレンドを先取りして、次の注目トークンを発見しましょう。インフルエンサーのアバターにホバーまたはクリックして投稿を確認し、トップ10インフルエンサーのヒートマップをチェックして、ソーシャルデータで取引判断を行いましょう。