
Top zoekopdrachten
Populair
Nieuwste
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 m
1u
4u
24u
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Token-leeftijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzig (%) | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Omzet | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2M | $184,99M $0,18499 | +11,55% | 69,63K | $5,75M | 2,63K 1,46K/1,17K | 853 | $2,12M | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3M | $623,14M $0,062315 | -1,29% | 942,93K | $6,76M | 2,75K 1,42K/1,33K | 574 | $800,77K | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8M | $86,64M $0,00086655 | -0,53% | 196,69K | $5,83M | 510 235/275 | 168 | $284,42K | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8M | $212,96M $0,21296 | +0,63% | 109,79K | $10,69M | 413 231/182 | 123 | $469,32K | |
![]() ICNT 0xe0cd...601d | 1M | $138,72M $0,20553 | -1,58% | 73,43K | $971,94K | 209 48/161 | 46 | $24,72K | |
![]() ![]() ALPHA 0x3d01...6d6f | 14D | $2,25M $0,0₄22558 | -2,16% | 1,34K | $648,90K | 75 53/22 | 39 | $16,79K | |
![]() AIBRK 0xd092...8b24 | 17D | $2,78M $0,00279 | -7,67% | 895 | $278,63K | 27 14/13 | 23 | $12,40K | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | 1J | $18,47M $0,00092368 | -0,23% | 134,71K | $8,71M | 181 98/83 | 99 | $31,09K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2M | $30,66M $0,00030662 | +7,22% | 57,03K | $1,93M | 435 175/260 | 150 | $207,77K | |
![]() TROLL 0x3348...28ef | 18 u 44 m | $176,43K $0,00017644 | -3,30% | 13,32K | $45,27K | 104 61/43 | 72 | $12,08K | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1J | $614,91M $1,240 | -1,31% | 896,57K | $23,02M | 3,83K 1,82K/2K | 1,04K | $2,09M | |
![]() ![]() WMC 0xd998...7b07 | 2D | $328,33K $0,0₅32834 | -8,12% | 1,17K | $183,05K | 56 32/24 | 47 | $31,18K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5M | $1,16B $1,168 | -1,29% | 111,31K | $25,32M | 525 224/301 | 216 | $634,87K | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5M | $16,20M $0,00016205 | -4,17% | 126,51K | $1,83M | 212 103/109 | 97 | $64,71K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8M | $50,80M $50,80 | -0,49% | 477,3K | $2,68M | 252 150/102 | 44 | $86,49K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6M | $144,70M $0,14472 | -6,44% | 54,46K | $3,01M | 198 86/112 | 92 | $87,32K | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5M | $332,64M $0,0033264 | +6,18% | 2,12M | $1,87M | 400 209/191 | 114 | $80,59K | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7M | $16,76M $0,016777 | +4,77% | 5,99K | $892,26K | 155 87/68 | 52 | $150,53K | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | 2M | $198,59M $0,226 | +1,13% | 72,35K | $1,78M | 120 62/58 | 72 | $64,58K | |
![]() DKING 0x57ed...b2ed | 7M | $11,82M $0,5631 | +1,90% | 61,23K | $809,95K | 47 32/15 | 22 | $17,55K | |
![]() AAA 0xaaa8...2aaa | 3M | $30,78M $0,30781 | -0,62% | 30,93K | $1,35M | 36 21/15 | 21 | $13,36K | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | 1J | $544,84M $0,05498 | -2,80% | 859,97K | $12,23M | 452 132/320 | 191 | $161,14K | |
![]() AXR 0x58db...e6bf | 2M | $18,65M $0,018658 | +3,60% | 38,31K | $809,79K | 107 100/7 | 96 | $14,37K | |
![]() NET 0x0bc9...abb0 | 7M | $637,39K $0,0₅6374 | -9,28% | 8,68K | $319,51K | 36 10/26 | 30 | $14,30K | |
![]() TIG 0x0c03...9f7b | 11M | $63,70M $1,381 | -2,94% | 19K | $1,68M | 146 52/94 | 40 | $44,52K | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | 1M | $114,20M $0,016316 | +0,03% | 7,45K | $504,73K | 148 95/53 | 66 | $44,62K | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9M | $122,16M $0,12279 | -1,17% | 397,59K | $3,94M | 859 276/583 | 245 | $76,56K | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1J | $245,90M $0,00058454 | -1,54% | 919,85K | $4,47M | 381 154/227 | 158 | $73,19K | |
![]() RUSSELL 0x0c51...ce0b | 9M | $8,43M $0,0086862 | -3,83% | 127,33K | $744,95K | 57 26/31 | 34 | $19,95K | |
![]() Billy 0xeb56...fbe2 | 14D | $5,08M $0,0052743 | +5,19% | 12,08K | $291,65K | 85 43/42 | 56 | $52,23K |

Ontdek de cryptobuzz met Vibes
Blijf trends op social media een stap voor en ontdek het volgende grote tokens als eerst. Beweeg met de muis over de avatars van influencers om hun berichten te zien, de heatmap van de top 10 influencers te bekijken en social media te gebruiken om handelsbeslissingen te nemen.