Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa0000000 | 16/11/2025, 11:18:47 | < 0,00000001 | 0,00000657 | |||||
initialize008joDSK | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,00000667 | |||||
0xa0000000 | 16/11/2025, 11:18:47 | < 0,00000001 | 0,00000822 | |||||
initialize008joDSK | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,00000681 | |||||
0xa0000000 | 16/11/2025, 11:18:47 | < 0,00000001 | 0,0000089 | |||||
claimStakingReward | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
0xa0000000 | 16/11/2025, 11:18:47 | < 0,00000001 | 0,00000754 | |||||
executeBySender | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,00001289 | |||||
ROOT4146650865 | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,0000086 | |||||
execute | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,00002538 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 11:18:47 | 0,2097 | 0,00000156 | |||||
harvestConcentratorCompounder | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,00007798 | |||||
executeBySender | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,00001384 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 11:18:47 | 0,01262213 | 0,00000163 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 11:18:47 | 0,01035726 | 0,00000166 | |||||
transfer | 16/11/2025, 11:18:47 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 11:18:47 | 0,06198817 | 0,00000167 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 11:18:47 | 0,06385178 | 0,00000167 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 11:18:47 | 0,00999734 | 0,00000167 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 11:18:47 | 0,04852032 | 0,00000167 |
