Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00000738 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,00049188 | 0,00002324 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,0009 | 0,00004361 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,5 | 0,00004361 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,00276348 | 0,00004361 | |||||
executeFFsYo | 23/11/2025, 19:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000887 | |||||
transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00000985 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,11537131 | 0,000105 | |||||
transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00000764 | |||||
0x0007e964 | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00001819 | |||||
stake | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00001066 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,247355 | 0,000042 | |||||
ROOT4146650865 | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00003561 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,000441 | 0,00000791 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,00024066 | 0,00000791 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,000441 | 0,00000791 | |||||
transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00004515 | |||||
transfer | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00003369 | |||||
uniswapV3SwapTo | 23/11/2025, 19:41:23 | 0,00241297 | 0,00001574 | |||||
0x4cf3fe9c | 23/11/2025, 19:41:23 | 0ETH | 0,00002301 |
