Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcfc32570 | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00003911 | |||||
transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00003262 | |||||
transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,000034 | |||||
0x33739082 | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00006665 | |||||
executeFFsYo | 10/11/2025, 13:31:47 | < 0,00000001 | 0,00001167 | |||||
handleOps | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00009083 | |||||
0xd44db9b6 | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00004848 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,0000722 | |||||
transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00004064 | |||||
transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00004291 | |||||
0xed48907e | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00011359 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0,01713136 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 22,0881 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0,02771749 | 0,00004392 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0,0000965 | 0,00004392 | |||||
transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00004844 | |||||
executeFFsYo | 10/11/2025, 13:31:47 | < 0,00000001 | 0,00001073 | |||||
transfer | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00005257 | |||||
fillOrderArgs | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00012762 | |||||
fillOrderArgs | 10/11/2025, 13:31:47 | 0ETH | 0,00012937 |
