Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0,0000001 | 0,00000285 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0,0000001 | 0,00000285 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0,0000001 | 0,00000286 | |||||
claim | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00001213 | |||||
transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00000847 | |||||
0xa0000000 | 22/11/2025, 09:08:35 | < 0,00000001 | 0,00002079 | |||||
transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00000401 | |||||
multicall | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00002411 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0,10000307 | 0,00000308 | |||||
transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00000562 | |||||
transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00000562 | |||||
transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00000562 | |||||
transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00000562 | |||||
0xfcfbd33a | 22/11/2025, 09:08:35 | 0ETH | 0,00000908 | |||||
0xa0000000 | 22/11/2025, 09:08:35 | < 0,00000001 | 0,00001375 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0,07086628 | 0,00000287 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0,03615712 | 0,00000287 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 0,02999712 | 0,00000287 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 3,57999712 | 0,00000287 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 09:08:35 | 1,04213914 | 0,00000287 |
