
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5m
1h
4h
24h
Variação média
-0,01%
Volume total
$544,49M
CapM total
$10,14T
451 tokens no total
126
/
168
/
157
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $50,23B -0,05% | $86,86 | $5,71B | 1,19M 495,42K/698,49K | $488,39M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $263,77B +0,14% | $2,19K | $470,61M | 6,47K 2,87K/3,6K | $10,78M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,32B +0,27% | $654,59 | $132,74M | 56K 28,41K/27,58K | $9,99M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,94B 0,00% | $78,12K | $116,25M | 4,25K 2,25K/2K | $4,54M |
HYPE 5M 0xeeee...eeee | $10,87B -0,07% | $42,5 | $39,63M | 3,35K 1,67K/1,68K | $3,42M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $303,71M -3,24% | $0,15187 | $4,24M | 4,45K 1,92K/2,52K | $1,44M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $33,58B +0,57% | $0,3544 | $400,26M | 290 181/109 | $1,09M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,60B -0,16% | $1,060 | $44,27M | 6,54K 2,95K/3,59K | $1,05M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,02B -0,21% | $9,316 | $64,84M | 3,21K 1,34K/1,87K | $1,03M |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $167,89M +4,94% | $0,0003991 | $12,61M | 885 535/350 | $832,87K |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,09B -0,15% | $78,03K | $92,25M | 2,52K 1,16K/1,35K | $736,78K |
BILL 7 dias 0xdf24...1fa5 | $22,98M -1,09% | $0,13252 | $2,07M | 5,8K 3K/2,8K | $539,73K |
VVV 1A 0xacfe...21bf | $640,40M -0,40% | $13,87 | $13,26M | 1,69K 599/1,09K | $483,22K |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $33,97M +3,53% | $0,063272 | $1,71M | 1,56K 707/855 | $464,57K |



