Pending txns
| Txn hash | Method | From | To | Gas limit | Gas price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 30.04.2026, 05:36:53 | 299.952 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30.04.2026, 05:36:53 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:52 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:51 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:50 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:50 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 75.449 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026, 05:36:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
