Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:24:30 | 2 | 854 | 3 340 356 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:29 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:29 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:27 | 2 | 953 | 1 786 427 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:27 | 2 | 1 059 | 720 965 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:26 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:26 | 2 | 953 | 271 361 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:26 | 2 | 864 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:26 | 2 | 1 092 | 780 007 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:22 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:16 | 2 | 9 178 | 551 616 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:16 | 2 | 953 | 142 169 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:15 | 2 | 864 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:14 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:10 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:08 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:07 | 2 | 887 | 51 054 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:07 | 2 | 953 | 301 925 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:05 | 2 | 1 156 | 903 507 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:24:04 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68 |
