Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:19:04 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:19:02 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:19:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:55 | 2 | 953 | 229 579 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:53 | 2 | 1 059 | 755 282 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:52 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:49 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:49 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:47 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:42 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:34 | 2 | 953 | 454 417 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:33 | 2 | 1 092 | 750 046 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:32 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:30 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:27 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:19 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 14:18:17 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
