Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:29:13 | 6 | 880 980 2,21 % | 30,18 | 0,00002659 | 0,00000127 | ||
30.04.2026, 01:29:12 | 13 | 17 776 514 44,45 % | 18,4 | 0,00032716 | 0,00002471 | ||
30.04.2026, 01:29:11 | 15 | 1 196 298 3 % | 2,18 | 0,00000261 | 0,00000167 | ||
30.04.2026, 01:29:10 | 15 | 906 057 2,27 % | 24,34 | 0,00002205 | 0,00000128 | ||
30.04.2026, 01:29:09 | 15 | 1 723 463 4,31 % | 380,69 | 0,00065611 | 0,00000245 | ||
30.04.2026, 01:29:08 | 29 | 2 777 510 6,95 % | 8,14 | 0,00002262 | 0,00000396 | ||
30.04.2026, 01:29:07 | 11 | 1 720 684 4,31 % | 143,31 | 0,00024659 | 0,00000247 | ||
30.04.2026, 01:29:06 | 38 | 2 976 500 7,45 % | 12,44 | 0,00003705 | 0,00000429 | ||
30.04.2026, 01:29:05 | 10 | 507 664 1,27 % | 237,8 | 0,00012072 | 0,00000073 | ||
30.04.2026, 01:29:04 | 28 | 3 246 381 8,12 % | 311,74 | 0,00101203 | 0,00000473 | ||
30.04.2026, 01:29:03 | 29 | 2 977 178 7,45 % | 5,76 | 0,00001715 | 0,00000435 | ||
30.04.2026, 01:29:02 | 42 | 4 072 901 10,19 % | 1,22 | 0,0049755 | 0,00000595 | ||
30.04.2026, 01:29:01 | 50 | 6 028 964 15,08 % | 71,07 | 0,00042851 | 0,00000876 | ||
30.04.2026, 01:29:00 | 27 | 1 786 503 4,47 % | 96,96 | 0,00017322 | 0,00000261 | ||
30.04.2026, 01:28:59 | 47 | 20 576 236 51,45 % | 28,31 | 0,00058269 | 0,00002873 | ||
30.04.2026, 01:28:58 | 23 | 1 558 389 3,9 % | 200,12 | 0,00031187 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 01:28:57 | 10 | 640 139 1,61 % | 311,46 | 0,00019937 | 0,0000009 | ||
30.04.2026, 01:28:56 | 31 | 1 603 751 4,01 % | 1,84 | 0,00000296 | 0,00000229 | ||
30.04.2026, 01:28:55 | 22 | 2 936 205 7,35 % | 918,68 | 0,00269745 | 0,0000042 | ||
30.04.2026, 01:28:54 | 53 | 4 019 226 10,05 % | 1,55 | 0,00000623 | 0,00000576 |
