Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:53:52 | 36 | 2 152 303 5,39 % | 1,32 | 0,00284606 | 0,00000315 | ||
30.04.2026, 01:53:51 | 132 | 24 803 991 62,01 % | 2,55 | 0,06348759 | 0,00003435 | ||
30.04.2026, 01:53:46 | 45 | 1 925 561 4,82 % | 204,12 | 0,00039305 | 0,00000278 | ||
30.04.2026, 01:53:45 | 54 | 1 570 729 3,93 % | 1,62 | 0,00000255 | 0,00000229 | ||
30.04.2026, 01:53:44 | 39 | 18 764 404 46,92 % | 1,44 | 0,00002705 | 0,00002625 | ||
30.04.2026, 01:53:43 | 53 | 2 423 452 6,06 % | 1,65 | 0,00000401 | 0,0000034 | ||
30.04.2026, 01:53:42 | 36 | 1 157 662 2,9 % | 1,94 | 0,00000225 | 0,00000164 | ||
30.04.2026, 01:53:41 | 39 | 1 870 569 4,68 % | 27,65 | 0,00005173 | 0,00000266 | ||
30.04.2026, 01:53:40 | 44 | 1 181 318 2,96 % | 1,78 | 0,00000211 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 01:53:39 | 36 | 1 623 796 4,06 % | 40,87 | 0,00006636 | 0,00000234 | ||
30.04.2026, 01:53:37 | 95 | 35 974 661 89,94 % | 6,58 | 0,00023691 | 0,00004834 | ||
30.04.2026, 01:53:32 | 21 | 2 547 473 6,37 % | 111,92 | 0,00028513 | 0,00000357 | ||
30.04.2026, 01:53:31 | 15 | 1 136 230 2,85 % | 220,68 | 0,00025075 | 0,0000016 | ||
30.04.2026, 01:53:30 | 18 | 1 102 698 2,76 % | 1,74 | 0,00000192 | 0,00000157 | ||
30.04.2026, 01:53:29 | 17 | 1 485 034 3,72 % | 617,06 | 0,00091635 | 0,00000213 | ||
30.04.2026, 01:53:28 | 10 | 1 217 970 3,05 % | 152,21 | 0,00018539 | 0,00000176 | ||
30.04.2026, 01:53:27 | 14 | 17 628 261 44,08 % | 1,43 | 0,00002535 | 0,00002453 | ||
30.04.2026, 01:53:26 | 13 | 1 322 833 3,31 % | 117,12 | 0,00015494 | 0,00000185 | ||
30.04.2026, 01:53:25 | 17 | 2 064 109 5,17 % | 1,98 | 0,00000409 | 0,00000291 | ||
30.04.2026, 01:53:24 | 11 | 975 277 2,44 % | 1,86 | 0,00000181 | 0,00000138 |
