Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:04:45 | 167 | 0,00023717 | |
30.04.2026, 00:04:43 | 172 | 0,00023168 | |
30.04.2026, 00:04:41 | 218 | 0,00035128 | |
30.04.2026, 00:04:39 | 257 | 0,00116476 | |
30.04.2026, 00:04:37 | 232 | 0,00052218 | |
30.04.2026, 00:04:35 | 161 | 0,00027672 | |
30.04.2026, 00:04:33 | 187 | 0,00040298 | |
30.04.2026, 00:04:31 | 178 | 0,00022964 | |
30.04.2026, 00:04:29 | 177 | 0,00022158 | |
30.04.2026, 00:04:27 | 201 | 0,00037241 | |
30.04.2026, 00:04:25 | 206 | 0,00042957 | |
30.04.2026, 00:04:23 | 225 | 0,00036892 | |
30.04.2026, 00:04:21 | 200 | 0,00042276 | |
30.04.2026, 00:04:19 | 197 | 0,00031139 | |
30.04.2026, 00:04:17 | 212 | 0,00124318 | |
30.04.2026, 00:04:15 | 195 | 0,00048419 | |
30.04.2026, 00:04:13 | 203 | 0,00036546 | |
30.04.2026, 00:04:11 | 196 | 0,00051138 | |
30.04.2026, 00:04:09 | 230 | 0,00033577 | |
30.04.2026, 00:04:07 | 208 | 0,00025854 |
