Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:54:21 | 132 | 0,00044828 | |
29.04.2026, 22:54:19 | 143 | 0,00025533 | |
29.04.2026, 22:54:17 | 146 | 0,00035136 | |
29.04.2026, 22:54:15 | 153 | 0,00029225 | |
29.04.2026, 22:54:13 | 165 | 0,00043948 | |
29.04.2026, 22:54:11 | 139 | 0,0002639 | |
29.04.2026, 22:54:09 | 140 | 0,00022567 | |
29.04.2026, 22:54:07 | 144 | 0,00029408 | |
29.04.2026, 22:54:05 | 144 | 0,00027234 | |
29.04.2026, 22:54:03 | 153 | 0,00032607 | |
29.04.2026, 22:54:01 | 125 | 0,00030637 | |
29.04.2026, 22:53:59 | 131 | 0,00026025 | |
29.04.2026, 22:53:57 | 120 | 0,00019472 | |
29.04.2026, 22:53:55 | 134 | 0,00025422 | |
29.04.2026, 22:53:53 | 127 | 0,00028505 | |
29.04.2026, 22:53:51 | 146 | 0,0002865 | |
29.04.2026, 22:53:49 | 224 | 0,004501 | |
29.04.2026, 22:53:47 | 223 | 0,00070967 | |
29.04.2026, 22:53:45 | 138 | 0,00030591 | |
29.04.2026, 22:53:43 | 198 | 0,00032159 |
