Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 10:48:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 0,09915113 | 0,00000228 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 1 | 0,02349359 | 0,00000192 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 3 | 0,43856576 | 0,00000261 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 13,93313719 | 0,00000904 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 0,01440549 | 0,00000225 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 0,05537407 | 0,00000454 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 0,0411627 | 0,0000027 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 3 | 0,10838421 | 0,00000522 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 2 | 3 | 0,01240784 | 0,00000418 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 0,03434138 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 3 | 0,09827274 | 0,00000522 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 3 | 0,09679697 | 0,00000311 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 25 | 2,70585203 | 0,00001002 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 0,04268781 | 0,0000027 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 0,02504528 | 0,00000228 | ||
23.04.2026, 10:48:11 | 1 | 2 | 12,29464408 | 0,00000226 |
