Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 0,0455692 | 0,00000454 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 4 | 0,26594471 | 0,00000588 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 3 | 7 | 0,04335311 | 0,0000242 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 1,8440843 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 5 | 0,43525532 | 0,00000658 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 16,23245991 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 2 | 3 | 0,20376879 | 0,0000082 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 2 | 1 | 0,13610543 | 0,0000034 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 6,55698465 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 0,04633454 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 64 | 52 | 23,2439186 | 0,00011038 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 3,48380228 | 0,00000228 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 3,79318307 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 0,02256358 | 0,00000576 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 0,0272527 | 0,0000027 | ||
30.04.2026, 03:19:31 | 1 | 2 | 1,34141724 | 0,00000226 |
