Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 11:25:24 | 2 | 1 697 | 137 903 0,35 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:25:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:25:15 | 4 | 1 537 | 131 612 0,33 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:25:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:25:06 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:25:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:25:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:42 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 11:24:27 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 |
