Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 09:09:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:09:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:09:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:09:09 | 3 | 1 111 | 112 072 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:09:06 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:09:03 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:09:00 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:48 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:42 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:30 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:27 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:08:21 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 |
