Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 03:04:03 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:04:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:57 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:51 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:42 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:36 | 3 | 1 111 | 90 328 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:33 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:15 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:12 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 03:03:06 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 |
