Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 05:30:15 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:30:12 | 2 | 2 405 | 134 663 0,34 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:30:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:30:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 05:30:00 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:54 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:42 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:36 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 05:29:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
