Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 00:46:09 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:46:06 | 3 | 1 596 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:46:03 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:46:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:57 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:48 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:45 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:42 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:33 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:24 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:21 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:18 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:15 | 3 | 1 351 | 96 954 0,25 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:45:12 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 |
