Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2026, 09:52:26 | 90 | 8 539 455 15,53 % | 235,47 | 0,00201081 | 0,00020108 | ||
02.04.2026, 09:52:25 | 60 | 8 677 157 15,78 % | 93,95 | 0,00081526 | 0,00008152 | ||
02.04.2026, 09:52:24 | 43 | 6 450 676 11,73 % | 323,37 | 0,00208597 | 0,00020859 | ||
02.04.2026, 09:52:24 | 57 | 8 716 567 15,85 % | 114,45 | 0,00099763 | 0,00009976 | ||
02.04.2026, 09:52:24 | 67 | 11 025 499 20,05 % | 97,08 | 0,0010704 | 0,00010704 | ||
02.04.2026, 09:52:23 | 71 | 10 274 521 18,69 % | 172,64 | 0,00177387 | 0,00017738 | ||
02.04.2026, 09:52:23 | 62 | 11 187 804 20,35 % | 73,9 | 0,0008268 | 0,00008268 | ||
02.04.2026, 09:52:21 | 71 | 10 651 149 19,37 % | 75,78 | 0,00080722 | 0,00008072 | ||
02.04.2026, 09:52:21 | 84 | 8 763 279 15,94 % | 225,2 | 0,0019735 | 0,00019735 | ||
02.04.2026, 09:52:20 | 71 | 9 556 313 17,38 % | 61,91 | 0,00059172 | 0,00005917 | ||
02.04.2026, 09:52:20 | 69 | 7 445 841 13,54 % | 192,68 | 0,00143471 | 0,00014347 | ||
02.04.2026, 09:52:19 | 74 | 9 261 438 16,84 % | 66,43 | 0,00061528 | 0,00006152 | ||
02.04.2026, 09:52:18 | 52 | 6 066 157 11,03 % | 70,01 | 0,00042474 | 0,00004247 | ||
02.04.2026, 09:52:18 | 63 | 6 972 621 12,68 % | 82,53 | 0,00057547 | 0,00005754 | ||
02.04.2026, 09:52:17 | 78 | 10 831 827 19,7 % | 66,99 | 0,00072564 | 0,00007256 | ||
02.04.2026, 09:52:17 | 42 | 5 244 190 9,54 % | 204,08 | 0,00107028 | 0,00010702 | ||
02.04.2026, 09:52:16 | 84 | 19 163 454 34,85 % | 59,65 | 0,00114313 | 0,00011431 | ||
02.04.2026, 09:52:16 | 65 | 6 995 810 12,72 % | 97,07 | 0,00067911 | 0,00006791 | ||
02.04.2026, 09:52:15 | 85 | 9 087 937 16,53 % | 73,79 | 0,00067065 | 0,00006706 | ||
02.04.2026, 09:52:15 | 77 | 8 982 501 16,34 % | 188,5 | 0,00169325 | 0,00016932 |
