Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
disperseEther | 25.11.2025, 14:42:47 | 0,128542 | 0,00000363 | |||||
0x6140004b | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000695 | |||||
0xe8c8f3f9 | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000877 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.11.2025, 14:42:47 | 0,03141 | 0,00001024 | |||||
proposeRootBundle | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
0x8aaa8f3b | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00001757 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00003454 | |||||
0xed0e5f62 | 25.11.2025, 14:42:47 | 0,00017724 | 0,00004598 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00003525 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000911 | |||||
transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000533 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0,0000001 | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0,0000001 | 0,00000179 | |||||
transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
transfer | 25.11.2025, 14:42:47 | 0ETH | 0,00000351 |
