Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
settleOrders | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
0x359f1846 | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000975 | |||||
0xcfc32570 | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
initialize008joDSK | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000534 | |||||
0xa0000000 | 05.12.2025, 14:01:35 | < 0,00000001 | 0,0000049 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025, 14:01:35 | 2,155493 | 0,000042 | |||||
swap | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00002585 | |||||
mint | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
0x2c85455b | 05.12.2025, 14:01:35 | 0,0000338 | 0,00001129 | |||||
transfer | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025, 14:01:35 | 0,0087 | 0,00002165 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025, 14:01:35 | 0,006409 | 0,00002165 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025, 14:01:35 | 0,01 | 0,00002165 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,0000057 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000614 | |||||
approve | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
approve | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
transfer | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000553 | |||||
0x2d320e28 | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00001259 | |||||
transfer | 05.12.2025, 14:01:35 | 0ETH | 0,00000759 |
