Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:27:50 | 173 | 36 744 915 30,63 % | 120 000 000 | 202,55 | 3,73714 | 3,70577545 | ||
30.04.2026, 00:27:48 | 173 | 33 422 931 27,86 % | 120 000 000 | 206,34 | 3,493835 | 3,40276174 | ||
30.04.2026, 00:27:46 | 199 | 40 397 828 33,67 % | 120 000 000 | 198,83 | 3,885982 | 4,14650069 | ||
30.04.2026, 00:27:44 | 231 | 55 563 545 46,31 % | 120 000 000 | 198,44 | 5,50328 | 5,52304402 | ||
30.04.2026, 00:27:42 | 178 | 38 384 308 31,99 % | 120 000 000 | 200,33 | 3,841653 | 3,84807043 | ||
30.04.2026, 00:27:40 | 210 | 48 304 809 40,26 % | 120 000 000 | 198,23 | 4,70093 | 4,87498047 | ||
30.04.2026, 00:27:38 | 184 | 45 967 295 38,31 % | 120 000 000 | 205,06 | 4,754001 | 4,67212884 | ||
30.04.2026, 00:27:36 | 179 | 37 245 581 31,04 % | 120 000 000 | 200,91 | 3,759808 | 3,7234466 | ||
30.04.2026, 00:27:34 | 227 | 43 433 441 36,2 % | 120 000 000 | 201,74 | 4,387612 | 4,37506155 | ||
30.04.2026, 00:27:32 | 220 | 45 756 423 38,14 % | 120 000 000 | 198,86 | 4,457093 | 4,64207875 | ||
30.04.2026, 00:27:30 | 208 | 45 845 057 38,21 % | 120 000 000 | 194,34 | 4,225653 | 4,68431672 | ||
30.04.2026, 00:27:28 | 190 | 44 028 940 36,7 % | 120 000 000 | 198,43 | 4,337724 | 4,39934969 | ||
30.04.2026, 00:27:26 | 184 | 39 397 704 32,84 % | 120 000 000 | 199,97 | 3,908847 | 3,96953236 | ||
30.04.2026, 00:27:24 | 173 | 32 352 817 26,97 % | 120 000 000 | 202,87 | 3,272078 | 3,29134167 | ||
30.04.2026, 00:27:22 | 207 | 48 548 905 40,46 % | 120 000 000 | 202,13 | 4,841812 | 4,97180023 | ||
30.04.2026, 00:27:20 | 186 | 43 517 247 36,27 % | 120 000 000 | 202,05 | 4,30254 | 4,49033121 | ||
30.04.2026, 00:27:18 | 228 | 60 764 190 50,64 % | 120 000 000 | 196,72 | 5,90844 | 6,04553804 | ||
30.04.2026, 00:27:16 | 182 | 38 974 107 32,48 % | 120 000 000 | 201,63 | 3,94831 | 3,91035426 | ||
30.04.2026, 00:27:14 | 196 | 46 258 218 38,55 % | 120 000 000 | 196,11 | 4,398086 | 4,6739979 | ||
30.04.2026, 00:27:12 | 239 | 51 219 106 42,69 % | 120 000 000 | 207,74 | 5,433717 | 5,20700368 |
