Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 03:54:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002157 | ||
27.05.2026, 03:54:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
27.05.2026, 03:54:34 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
27.05.2026, 03:54:32 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
27.05.2026, 03:54:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
27.05.2026, 03:54:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
27.05.2026, 03:54:12 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
27.05.2026, 03:54:02 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
27.05.2026, 03:53:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
27.05.2026, 03:53:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
27.05.2026, 03:53:47 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
27.05.2026, 03:53:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
27.05.2026, 03:53:44 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
27.05.2026, 03:53:41 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
27.05.2026, 03:53:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002157 | ||
27.05.2026, 03:53:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
27.05.2026, 03:53:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
27.05.2026, 03:53:30 | 1 | 66 004 0,34 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
27.05.2026, 03:53:30 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
27.05.2026, 03:53:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 |
