Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | < $0,01 | $10 768 066,75 | $131 979,81 | 41 | 30.04.2026, 00:39:01 | |
| 9962 | < $0,01 | $527 671,28 | $131 939,3 | 2 | 09.03.2026, 17:38:48 | |
| 9963 | < $0,01 | $9,95 | $131 939,09 | 6 769 | 28.11.2024, 23:13:51 | |
| 9964 | < $0,01 | $693,26 | $131 691,99 | 112 | 05.09.2025, 17:00:33 | |
| 9965 | < $0,01 | $531 305,58 | $131 688,41 | 5 | 25.04.2026, 00:32:46 | |
| 9966 | < $0,01 | $3 743,41 | $131 679,11 | 15 596 | 16.11.2024, 19:11:17 | |
| 9967 | < $0,01 | $4 009,88 | $131 640,84 | 1 475 | 16.09.2025, 06:24:26 | |
| 9968 | < $0,01 | $7 385,26 | $131 626,23 | 646 | 25.09.2025, 02:04:04 | |
| 9969 | < $0,01 | $42 804,2 | $131 620,69 | 206 | 26.04.2026, 01:00:14 | |
| 9970 | < $0,01 | $23 022 883,06 | $131 588,51 | 10 | 28.04.2026, 00:41:58 | |
| 9971 | < $0,01 | $21 984 278,33 | $131 471,65 | 8 | 25.04.2026, 01:54:36 | |
| 9972 | < $0,01 | $22,48 | $131 453,73 | 10 616 | 06.11.2024, 21:31:50 | |
| 9973 | < $0,01 | $1 648 945,24 | $131 378,56 | 10 | 20.04.2026, 20:59:20 | |
| 9974 | < $0,01 | $202,02 | $131 348,52 | 5 872 | 18.11.2024, 22:33:56 | |
| 9975 | < $0,01 | $158 575,86 | $131 311,44 | 1 248 | 14.04.2026, 05:06:29 | |
| 9976 | < $0,01 | $4 756,97 | $131 291,88 | 2 318 | 18.01.2024, 03:46:00 | |
| 9977 | < $0,01 | $4,76 | $131 082,71 | 448 | 20.08.2025, 05:48:27 | |
| 9978 | < $0,01 | $2,6 | $130 787,3 | 142 | 29.12.2025, 01:20:29 | |
| 9979 | < $0,01 | $522 845,79 | $130 732,48 | 5 | 28.04.2026, 12:43:05 | |
| 9980 | < $0,01 | $1,57 | $130 650,58 | 77 | 23.01.2026, 03:48:10 |
