
dogecoin
dogecoin
$0,001
-1,33 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$21,34K
Общий объем
$4,81K
Объем за 24 ч
$2,37
Владельцы
210 035
Количество продаж
2 017
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 388 | 266 613 сатоши/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,39 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Продажа | 388 | 266 633 сатоши/dogecoin$0,001 | 1,0345 FB$0,39 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Продажа | 388 | 266 616 сатоши/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,39 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Продажа | 388 | 266 661 сатоши/dogecoin$0,001 | 1,0346 FB$0,39 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Продажа | 388 | 266 623 сатоши/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,39 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Продажа | 388 | 266 662 сатоши/dogecoin$0,001 | 1,0346 FB$0,39 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 000 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 007 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 009 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 005 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 004 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 001 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 003 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 002 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 006 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 388 | 2 990 008 сатоши/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,43 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Продажа | 2 500 | 299 949,9 сатоши/dogecoin$0,0011 | 7,4987 FB$2,86 | 31.07.2025, 00:05 | ||
![]() Продажа | 93 000 | 298 900 сатоши/dogecoin$0,0011 | 277,977 FB$106,2 | 30.07.2025, 22:26 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 298 888 сатоши/dogecoin$0,0011 | 29,8888 FB$11,41 | 30.07.2025, 22:23 | ||
![]() Продажа | 20 000 | 298 888 сатоши/dogecoin$0,0011 | 59,7776 FB$22,83 | 30.07.2025, 22:23 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
