
Популярные запросы
В тренде
Новинки
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Возраст токена | Рын. кап./цена | Изменение (%) | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Оборот | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CYC 0x5845...7ac6 | 4 ч. 19 мин. | $33,28M $0,066577 | +4,69 % | 2,84K | $1,19M | 2,4K 1,25K/1,14K | 633 | $727,15K | |
![]() ![]() DARK 0xb05f...d005 | 3 ч. 18 мин. | $101,95M $0,10196 | +3,98 % | 3,45K | $1,35M | 2,65K 1,35K/1,29K | 524 | $1,09M | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3 мес. | $334,43M $0,33444 | +5,92 % | 20,35K | $2,48M | 3,77K 1,76K/2K | 656 | $1,80M | |
![]() Riko 0xf9c8...4444 | 1 дн. | $97,76K $0,0₄97761 | +7,66 % | 667 | $56,98K | 232 140/92 | 122 | $18,29K | |
![]() emmm 0x1147...4444 | 9 дн. | $10,74M $0,010775 | -2,35 % | 4,75K | $471,33K | 100 50/50 | 30 | $50,14K | |
![]() Founder 0x3a08...4444 | 9 дн. | $356,42K $0,00035643 | +11,79 % | 1,43K | $84,66K | 208 129/79 | 119 | $31,73K | |
![]() MM 0xa534...4a59 | 1 дн. | $148,21M $0,0049406 | -9,17 % | 6,33K | $1,59M | 1,7K 856/853 | 443 | $920,88K | |
![]() C 0xc32c...ffc8 | 21 дн. | $14,69M $0,29662 | +1,04 % | 7,42K | $1,69M | 1,68K 791/889 | 79 | $369,76K | |
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 5 дн. | $10,84M $0,010841 | -2,92 % | 9,54K | $330,14K | 2,37K 1,23K/1,14K | 64 | $589,01K | |
![]() binite 0xe2a5...4444 | 2 ч. 0 мин. | $216,45K $0,00021646 | -8,56 % | 645 | $57,61K | 1K 584/424 | 428 | $132,10K | |
![]() DORA 0x23fe...8888 | 19 дн. | $416,50M $0,41651 | -9,79 % | 92,02K | $2,90M | 295 134/161 | 136 | $914,44K | |
![]() M 0x22b1...31fa | 1 мес. | $101,67M $0,55736 | +0,71 % | 3,31K | $3,16M | 1,17K 579/592 | 179 | $786,42K | |
![]() MAT 0xfe2d...bab0 | 1 мес. | $1,17M $0,31836 | +1,84 % | 3,3K | $304,97K | 422 207/215 | 179 | $62,41K | |
![]() GEORGE 0x6080...4444 | 5 ч. 14 мин. | $42,20K $0,0₄42205 | +27,56 % | 313 | $25,05K | 550 389/161 | 66 | $11,82K | |
![]() DELABS 0x23cc...cbe6 | 7 дн. | $40,41M $0,015013 | -1,20 % | 2,54K | $1,21M | 71 34/37 | 40 | $55,07K | |
![]() MBGA 0x04f5...4444 | 6 дн. | $262,86K $0,00026286 | +13,43 % | 817 | $67,46K | 103 58/45 | 71 | $13,65K | |
![]() SAIYAN 0x637d...4444 | 1 ч. 11 мин. | $34,70K $0,0₄3471 | +18,43 % | 280 | $14,79K | 960 556/404 | 413 | $94,90K | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2 г. | $988,98M $3,036 | -1,12 % | 457,8K | $8,62M | 972 387/585 | 266 | $456,35K | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3 мес. | $6,86M $0,0070186 | -0,27 % | 11,58K | $690,33K | 178 98/80 | 121 | $26,47K | |
![]() NODE 0x2f71...43fb | 1 мес. | $3,72M $0,086137 | -0,58 % | 59,62K | $1,02M | 431 222/209 | 37 | $48,54K | |
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2 г. | $162,24M $48,00 | 0,00 % | 19,82K | $40,32M | 33,83K 16,84K/16,99K | 2,78K | $43,87M | |
![]() TA 0x539a...b140 | 14 дн. | $58,22M $0,061364 | -2,75 % | 2,97K | $1,30M | 1,06K 485/584 | 180 | $493,70K | |
![]() Bibo 0xb39a...4444 | 1 ч. 55 мин. | $176,39K $0,0001764 | +128,72 % | 304 | $51,16K | 431 252/179 | 224 | $76,34K | |
![]() MVP 0x2d2d...4444 | 2 мес. | $12,90M $0,012907 | +5,98 % | 4,68K | $525,14K | 33 15/18 | 23 | $17,57K | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 2 мес. | $84,35M $0,084421 | +1,19 % | 52,7K | $2,13M | 2,44K 1,29K/1,15K | 1K | $2,69M | |
![]() RHEA 0x4c06...372e | 5 дн. | $4,87M $0,079219 | -1,75 % | 679 | $1,09M | 825 394/431 | 101 | $157,23K | |
![]() U 0x6f88...4444 | 1 мес. | $24,93M $0,024944 | -7,38 % | 10,61K | $558,52K | 102 54/48 | 26 | $46,30K | |
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 26 дн. | $5,87M $0,0058824 | +18,28 % | 4,01K | $395,17K | 282 133/149 | 148 | $64,38K | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | 1 мес. | $9,66M $0,0096605 | +0,58 % | 6,72K | $1,22M | 188 95/93 | 105 | $214,82K | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4 мес. | $50,11M $0,050111 | -0,01 % | 80,44K | $23,19M | 30,07K 15,13K/14,94K | 2,19K | $37,68M |

Узнавайте о популярных криптовалютах с Vibes
Следите за трендами сообщества и находите новые популярные токены. Нажимайте на аватары инфлюенсеров или проводите по ним курсор, чтобы увидеть их публикации, проверяйте тепловую карту топ-10 инфлюенсеров и учитывайте данные сообщества при принятии торговых решений.