
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000000729
−2,48 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$72,95M
Total volym
$5,99M
Handelsvolym senaste 24 tim
$94,87K
Innehavare
52 295
Försäljningsantal
20 934
Pågår
1
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 800 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 512 FB$580,57 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 800 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 512 FB$580,57 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 800 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 512 FB$580,57 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 800 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 512 FB$580,57 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 700 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 323 FB$508 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 900 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 701 FB$653,14 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 900 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 701 FB$653,14 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 700 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 323 FB$508 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 900 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 701 FB$653,14 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 700 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 323 FB$508 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 900 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 701 FB$653,14 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 700 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 323 FB$508 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 800 000 000 000 | 0,189 sats/PigMermMerm$0,000000000725 | 1 512 FB$580,57 | 2025-08-04 21:04 | ||
![]() Sälj | 700 000 000 000 | 0,188 sats/PigMermMerm$0,000000000721 | 1 316 FB$505,31 | 2025-08-04 20:04 | ||
![]() Sälj | 900 000 000 000 | 0,188 sats/PigMermMerm$0,000000000721 | 1 692 FB$649,69 | 2025-08-04 20:04 | ||
![]() Sälj | 700 000 000 000 | 0,188 sats/PigMermMerm$0,000000000721 | 1 316 FB$505,31 | 2025-08-04 20:04 | ||
![]() Sälj | 700 000 000 000 | 0,188 sats/PigMermMerm$0,000000000721 | 1 316 FB$505,31 | 2025-08-04 20:04 | ||
![]() Sälj | 800 000 000 000 | 0,188 sats/PigMermMerm$0,000000000721 | 1 504 FB$577,5 | 2025-08-04 20:04 | ||
![]() Sälj | 800 000 000 000 | 0,188 sats/PigMermMerm$0,000000000721 | 1 504 FB$577,5 | 2025-08-04 20:04 | ||
![]() Sälj | 900 000 000 000 | 0,188 sats/PigMermMerm$0,000000000721 | 1 692 FB$649,69 | 2025-08-04 20:04 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
