
Populära sökningar
Trendande
Nyaste
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5m
1h
4h
24h
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Tid skapad | MCap/pris | Ändring (%) | Innehavare | Likviditet | Txns | Unika handlare | Omsättning | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1Y | $615,32M $1,241 | −1,95 % | 896,59K | $23,78M | 4,06K 1,89K/2,17K | 1,07K | $2,33M | |
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2M | $189,38M $0,18938 | +30,20 % | 69,62K | $5,83M | 2,4K 1,31K/1,09K | 789 | $2,20M | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3M | $610,38M $0,061039 | −1,94 % | 942,92K | $6,65M | 2,89K 1,4K/1,48K | 599 | $858,94K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5M | $1,16B $1,169 | −1,87 % | 111,32K | $25,32M | 579 250/329 | 239 | $716,19K | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8M | $210,96M $0,21097 | +1,61 % | 109,79K | $10,72M | 345 194/151 | 103 | $370,59K | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | 1Y | $546,10M $0,055107 | −2,18 % | 859,97K | $12,52M | 652 209/443 | 233 | $336,42K | |
![]() ![]() LUMINA 0x69d5...ab07 | 14D | $204,84K $0,0₅20484 | +231,89 % | 1,7K | $143,53K | 581 362/219 | 268 | $212,93K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2M | $30,50M $0,00030504 | +6,39 % | 57,02K | $1,93M | 404 157/247 | 140 | $204,17K | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8M | $85,59M $0,00085604 | −1,13 % | 196,69K | $5,78M | 434 189/245 | 144 | $161,03K | |
![]() doginme 0x6921...b75b | 1Y | $34,17M $0,00050539 | −0,64 % | 215,59K | $4,40M | 291 62/229 | 96 | $159,64K | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7M | $17,62M $0,017637 | +2,78 % | 6K | $913,24K | 152 83/69 | 53 | $154,31K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6M | $146,52M $0,14653 | −1,84 % | 54,46K | $3,04M | 234 107/127 | 113 | $144,05K | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | 2M | $196,94M $0,22412 | −4,46 % | 72,35K | $1,77M | 179 76/103 | 100 | $126,04K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8M | $50,47M $50,78 | −0,93 % | 477,3K | $2,66M | 220 131/89 | 49 | $103,09K | |
![]() AAVE 0x6370...814b | 5M | $13,14M $267,01 | −1,24 % | 100,72K | $4,72M | 208 98/110 | 100 | $97,45K | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | 9M | $4,24M $3,562 | −1,27 % | 18,56K | $1,15M | 101 24/77 | 24 | $96,25K | |
![]() flETH 0x0000...7cf8 | 3M | $1,57M $3,69K | −0,98 % | 229 | $152,48K | 445 259/186 | 171 | $90,47K | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9M | $122,29M $0,12292 | −0,81 % | 397,58K | $4,19M | 798 260/538 | 236 | $83,45K | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | 1Y | $53,99M $1,690 | −1,75 % | 93,91K | $4,16M | 384 139/245 | 156 | $80,15K | |
![]() 1000X 0x352b...e984 | 7M | $2,42M $0,0024748 | +41,52 % | 81,99K | $305,24K | 125 62/63 | 48 | $72,34K | |
![]() ![]() Clip - Product Feedback ? 0x6338...127c | 2M | $73,30K $0,0₄73305 | +73,07 % | 7,87K | $41,77K | 237 146/91 | 102 | $69,91K | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1Y | $244,69M $0,00058165 | −1,81 % | 919,85K | $4,47M | 320 130/190 | 140 | $61,87K | |
![]() ![]() BLAI 0x616b...6ef9 | 27D | $1,14M $0,0011423 | +37,86 % | 1,11K | $248,46K | 153 93/60 | 70 | $56,07K | |
![]() MORPHO 0xbaa5...0842 | 8M | $47,52M $1,813 | −1,90 % | 104,11K | $3,47M | 289 17/272 | 40 | $56,02K | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | 1Y | $128,65M $0,0034806 | −2,02 % | 1,12M | $2,61M | 705 204/501 | 224 | $55,91K | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5M | $16,12M $0,00016129 | −5,52 % | 126,5K | $1,82M | 212 106/106 | 96 | $55,87K | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | 1M | $113,99M $0,016286 | −0,44 % | 7,45K | $505,18K | 179 72/107 | 68 | $54,16K | |
![]() Billy 0xeb56...fbe2 | 14D | $5,13M $0,0053229 | +6,94 % | 12,08K | $293,44K | 80 41/39 | 55 | $51,79K | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5M | $319,88M $0,0031989 | +1,60 % | 2,12M | $1,82M | 286 131/155 | 87 | $50,48K | |
![]() AK1111 0x54b6...fc3c | 11M | $6,77M $0,062479 | −5,02 % | 60,81K | $162,39K | 283 167/116 | 100 | $48,69K |

Upptäck krypto-trenden med Vibes
Ligg steget före sociala trender och upptäck nästa stora token. Håll muspekaren över eller klicka på influencer-avatarerna för att se deras inlägg, kolla in de 10 bästa influencernas värmekartor och låt sociala data informera dina handelsbeslut.