
Populära sökningar
Trendande
Nyaste
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5m
1h
4h
24h
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Tid skapad | MCap/pris | Ändring (%) | Innehavare | Likviditet | Txns | Unika handlare | Omsättning | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BabyGrok 0x3303...660e | 14D | $6,56M $0,0₇16251 | −6,74 % | 36,6K | $682,14K | 27 14/13 | 24 | $17,87K | |
![]() ![]() CYC 0x5845...7ac6 | 4h 20m | $33,02M $0,066058 | +2,21 % | 2,88K | $1,19M | 2,4K 1,25K/1,15K | 635 | $728,98K | |
![]() ![]() DARK 0xb05f...d005 | 3h 19m | $101,83M $0,10184 | +3,90 % | 3,45K | $1,35M | 2,63K 1,34K/1,28K | 519 | $1,10M | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3M | $334,45M $0,33446 | +6,28 % | 20,36K | $2,49M | 3,78K 1,76K/2,01K | 655 | $1,80M | |
![]() Riko 0xf9c8...4444 | 1D | $97,76K $0,0₄97761 | +6,74 % | 667 | $56,98K | 227 138/89 | 121 | $17,96K | |
![]() emmm 0x1147...4444 | 9D | $10,74M $0,010775 | −2,35 % | 4,75K | $471,33K | 100 50/50 | 30 | $50,14K | |
![]() Founder 0x3a08...4444 | 9D | $356,42K $0,00035643 | +14,66 % | 1,43K | $84,66K | 203 127/76 | 117 | $31,09K | |
![]() MM 0xa534...4a59 | 1D | $148,19M $0,0049399 | −10,22 % | 6,33K | $1,59M | 1,69K 849/850 | 439 | $915,14K | |
![]() C 0xc32c...ffc8 | 21D | $14,69M $0,29658 | +0,21 % | 7,42K | $1,69M | 1,68K 791/891 | 79 | $369,08K | |
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 5D | $10,91M $0,010918 | −3,19 % | 9,54K | $331,36K | 2,34K 1,22K/1,12K | 64 | $581,44K | |
![]() binite 0xe2a5...4444 | 2h 1m | $209,05K $0,00020905 | −12,34 % | 643 | $56,61K | 990 571/419 | 423 | $129,75K | |
![]() DORA 0x23fe...8888 | 19D | $415,60M $0,4156 | −2,55 % | 92,02K | $2,89M | 299 135/164 | 137 | $912,46K | |
![]() M 0x22b1...31fa | 1M | $101,26M $0,5551 | −0,13 % | 3,31K | $3,16M | 1,16K 574/594 | 178 | $781,85K | |
![]() MAT 0xfe2d...bab0 | 1M | $1,17M $0,31797 | +2,18 % | 3,3K | $304,70K | 427 211/216 | 179 | $62,28K | |
![]() GEORGE 0x6080...4444 | 5h 15m | $41,56K $0,0₄41566 | +24,85 % | 314 | $24,82K | 551 386/165 | 67 | $11,81K | |
![]() DELABS 0x23cc...cbe6 | 7D | $40,41M $0,015013 | −1,20 % | 2,54K | $1,21M | 71 34/37 | 40 | $55,07K | |
![]() MBGA 0x04f5...4444 | 6D | $261,82K $0,00026183 | +12,42 % | 817 | $67,34K | 104 58/46 | 71 | $13,66K | |
![]() SAIYAN 0x637d...4444 | 1h 12m | $31,88K $0,0₄31882 | −13,26 % | 273 | $14,32K | 877 509/368 | 380 | $86,15K | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2Y | $994,59M $3,053 | −0,68 % | 457,8K | $8,65M | 874 319/555 | 246 | $421,51K | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3M | $6,87M $0,0070334 | −0,54 % | 11,58K | $690,41K | 176 98/78 | 120 | $26,06K | |
![]() NODE 0x2f71...43fb | 1M | $3,72M $0,086137 | −0,60 % | 59,62K | $1,02M | 413 210/203 | 37 | $47,35K | |
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2Y | $162,27M $48,00 | 0,00 % | 19,83K | $40,32M | 33,85K 16,86K/16,98K | 2,78K | $43,87M | |
![]() TA 0x539a...b140 | 14D | $58,29M $0,061447 | −2,55 % | 2,97K | $1,30M | 1,06K 482/580 | 177 | $489,68K | |
![]() Bibo 0xb39a...4444 | 1h 56m | $176,44K $0,00017644 | +132,21 % | 302 | $51,18K | 423 244/179 | 218 | $75,51K | |
![]() MVP 0x2d2d...4444 | 2M | $12,90M $0,012907 | +5,98 % | 4,68K | $525,14K | 31 14/17 | 22 | $17,52K | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 2M | $84,30M $0,08437 | +0,95 % | 52,7K | $2,13M | 2,43K 1,28K/1,14K | 1K | $2,69M | |
![]() RHEA 0x4c06...372e | 5D | $4,87M $0,079186 | −0,65 % | 679 | $1,09M | 823 397/426 | 99 | $153,89K | |
![]() U 0x6f88...4444 | 1M | $24,93M $0,024944 | −6,67 % | 10,61K | $558,52K | 101 53/48 | 26 | $46,17K | |
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 26D | $5,66M $0,0056661 | +13,95 % | 4,01K | $386,52K | 302 149/153 | 158 | $68,38K | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | 1M | $9,66M $0,0096605 | +1,32 % | 6,72K | $1,22M | 182 93/89 | 103 | $209,80K |

Upptäck krypto-trenden med Vibes
Ligg steget före sociala trender och upptäck nästa stora token. Håll muspekaren över eller klicka på influencer-avatarerna för att se deras inlägg, kolla in de 10 bästa influencernas värmekartor och låt sociala data informera dina handelsbeslut.