
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$47,05M $0,20474 | −1,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$2,96M $0,0029641 | +23,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$340,77K $0,00034077 | +9,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$2,37M $0,0024991 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$859,64M $0,85964 | +1,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$522,76M $0,52242 | +2,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$302,80K $0,00030281 | −21,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$54,14M $0,67676 | −3,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$191,21K $0,00019122 | −32,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$107,88M $0,10792 | +3,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$6,31M $0,041695 | −6,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$154,43M $0,15444 | +0,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$6,84M $0,0068439 | −3,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$3,73M $0,0037316 | +1,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot | ||
$2,85M $0,0035989 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ej honeypot |
