
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 11 Ay 0x0555...2b9c | $874,72K +%0,26 | $73,06K | 0 | -- | $278,46K | 84 23/61 | $9,49K | -$3,93K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 11 Ay 0x3333...3333 | $844,86K -%3,74 | $1,655 | 0 | -- | $113,84K | 37 20/17 | $6,87K | -$3,45K | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11 Ay 0x79bb...e07c | $9,09M -%1,07 | $0,59826 | 0 | -- | $59,90K | 195 122/73 | $4,47K | -$1,06K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11 Ay 0x3333...3333 | $149,38K -%2,48 | $0,76975 | 0 | -- | $150,70K | 12 0/12 | $1,79K | -$1,80K | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 11 Ay 0x0e0c...d16b | $1,65M -%0,24 | $0,0012205 | 0 | -- | $77,18K | 16 9/7 | $257,65 | -$130,89 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
DERP 11 Ay 0xe920...1304 | $82,04K +%1,73 | $0,00019501 | 0 | -- | $16,12K | 1 1/0 | $6,402 | + $6,402 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 11 Ay 0xb1e2...a794 | $527,14K -%0,03 | $0,042864 | 0 | -- | $75,42K | 3 0/3 | $2,404 | -$2,405 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 11 Ay 0xedf8...84cb | $841,63K -%2,36 | $0,01214 | 0 | -- | $261,10K | 1 0/1 | $1,284 | -$1,285 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |






