
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 11 Ay 0x356a...:WAL | $406,66M +%1,13 | $0,081333 | 0 | 126,66K | $2,25M | 4,77K 2,36K/2,41K | $487,05K | -$15,54K | %64 0% 0% 0% |
DEEP 1 Yıl 0xdeeb...DEEP | $134,05M +%1,85 | $0,027252 | 0 | 84,96K | $2,19M | 2,99K 1,42K/1,56K | $305,76K | + $28,98K | %69 0% 0% 0% |
suiUSDe 21 gün 0x41d5...USDE | $12,38M +%0,26 | $0,9995 | 0 | 535 | $2,82M | 294 137/157 | $256,30K | + $118,93K | %6 -- -- -- |
WBTC 3 Ay 0x0041...WBTC | -- +%1,01 | $72,79K | 0 | 710 | $2,69M | 1,13K 602/529 | $245,38K | -$73,10K | -- -- -- -- |
MAGMA 2 Ay 0x9f85...AGMA | $126,57M -%9,08 | $0,12658 | 0 | 18,03K | $1,13M | 795 380/415 | $206,16K | -$44,53K | %91 -- -- -- |
ETH 1 Yıl 0xd0e8...:ETH | $25,63M +%1,99 | $2,12K | 0 | 8,32K | $1,45M | 839 504/335 | $131,97K | + $53,09K | %3 0% 0% 0% |
LBTC 1 Yıl 0x3e8e...LBTC | -- +%1,33 | $73,09K | 0 | 4,26K | $2,62M | 679 328/351 | $64,78K | -$1,58K | -- 0% 0% 0% |
BUCK 2 Yıl 0xce7f...BUCK | -- +%0,17 | $0,99997 | 0 | 40,85K | $2,20M | 1,24K 594/652 | $54,80K | -$926 | -- 0% 0% 0% |
FDUSD 1 Yıl 0xf16e...DUSD | $63,61M %0,00 | $1,000 | 0 | 4,62K | $118,91K | 170 94/76 | $50,85K | + $49,63K | <1% 0% 0% 0% |
SCA 1 Yıl 0x7016...:SCA | -- +%0,64 | $0,027039 | 0 | 82,98K | $1,07M | 1,86K 930/933 | $50,50K | + $820,08 | -- 0% 0% 0% |
XAUM 6 Ay 0x9d29...XAUM | $13,90M -%0,53 | $5,08K | 0 | 819 | $1,86M | 561 285/276 | $39,22K | -$5,62K | %58 0% 0% 0% |
USDB 5 Ay 0xe147...USDB | $15,35M +%0,16 | $0,99752 | 0 | 1,57K | $3,17M | 506 273/233 | $29,21K | + $209,74 | %4 -- -- -- |
CETUS 2 Yıl 0x0686...ETUS | $17,23M +%0,86 | $0,017236 | 0 | 126,54K | $1,19M | 363 162/201 | $17,17K | -$5,44K | %32 0% 0% 0% |
![]() AFSUI 2 Yıl 0xf325...FSUI | -- +%1,44 | $1,019 | 0 | 29,54K | $3,96M | 138 65/73 | $16,51K | -$5,84K | -- 0% 0% 0% |

