Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:06:48 30/04/2026 | 17 | 33.498.677 83,75% | 34,97 | 0,00117158 | 0,00004908 | ||
03:06:47 30/04/2026 | 16 | 2.740.698 6,86% | 672,77 | 0,00184386 | 0,00000403 | ||
03:06:46 30/04/2026 | 58 | 1.694.425 4,24% | 1,92 | 0,00000326 | 0,0000025 | ||
03:06:45 30/04/2026 | 40 | 4.849.056 12,13% | 7,51 | 0,00003642 | 0,00000715 | ||
03:06:44 30/04/2026 | 53 | 4.037.693 10,1% | 359,25 | 0,00145055 | 0,00000596 | ||
03:06:43 30/04/2026 | 58 | 2.048.085 5,13% | 205,11 | 0,00042009 | 0,00000303 | ||
03:06:42 30/04/2026 | 35 | 1.616.175 4,05% | 204,1 | 0,00032986 | 0,00000241 | ||
03:06:41 30/04/2026 | 56 | 6.261.184 15,66% | 1,67 | 0,01049343 | 0,00000929 | ||
03:06:40 30/04/2026 | 44 | 6.006.444 15,02% | 13,4 | 0,08049863 | 0,00000886 | ||
03:06:39 30/04/2026 | 12 | 621.148 1,56% | 2,39 | 0,0014858 | 0,00000092 | ||
03:06:38 30/04/2026 | 17 | 1.673.320 4,19% | 9,42 | 0,01577555 | 0,00000251 | ||
03:06:37 30/04/2026 | 22 | 2.744.649 6,87% | 418,23 | 0,0011479 | 0,00000413 | ||
03:06:36 30/04/2026 | 30 | 2.705.270 6,77% | 41,76 | 0,00011298 | 0,00000408 | ||
03:06:35 30/04/2026 | 17 | 2.367.692 5,92% | 301,8 | 0,00071457 | 0,00000359 | ||
03:06:34 30/04/2026 | 22 | 6.181.144 15,46% | 385,89 | 0,00238527 | 0,00000932 | ||
03:06:33 30/04/2026 | 21 | 2.300.106 5,76% | 473,71 | 0,00108958 | 0,00000348 | ||
03:06:32 30/04/2026 | 51 | 6.187.150 15,47% | 427,82 | 0,00264703 | 0,00000931 | ||
03:06:28 30/04/2026 | 31 | 7.336.155 18,35% | 116,42 | 0,00085412 | 0,00001124 | ||
03:06:27 30/04/2026 | 8 | 414.904 1,04% | 3,16 | 0,00000131 | 0,00000064 | ||
03:06:26 30/04/2026 | 18 | 11.099.903 27,75% | 220,89 | 0,00245187 | 0,00001691 |
