Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:23:41 30/04/2026 | 127 | 0,00019067 | |
01:23:39 30/04/2026 | 126 | 0,00031442 | |
01:23:37 30/04/2026 | 150 | 0,00022624 | |
01:23:35 30/04/2026 | 110 | 0,00026555 | |
01:23:33 30/04/2026 | 158 | 0,00046303 | |
01:23:31 30/04/2026 | 129 | 0,00030198 | |
01:23:29 30/04/2026 | 121 | 0,00016284 | |
01:23:27 30/04/2026 | 121 | 0,00027409 | |
01:23:25 30/04/2026 | 105 | 0,00017456 | |
01:23:23 30/04/2026 | 125 | 0,00023364 | |
01:23:21 30/04/2026 | 124 | 0,00016882 | |
01:23:19 30/04/2026 | 138 | 0,00025982 | |
01:23:17 30/04/2026 | 119 | 0,00020831 | |
01:23:15 30/04/2026 | 171 | 0,00043994 | |
01:23:13 30/04/2026 | 124 | 0,00028572 | |
01:23:11 30/04/2026 | 118 | 0,00044155 | |
01:23:09 30/04/2026 | 141 | 0,00028874 | |
01:23:07 30/04/2026 | 158 | 0,00028251 | |
01:23:05 30/04/2026 | 143 | 0,00076499 | |
01:23:03 30/04/2026 | 156 | 0,0002704 |
