Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:11:49 30/04/2026 | 124 | 0,00015411 | |
01:11:47 30/04/2026 | 174 | 0,00029988 | |
01:11:45 30/04/2026 | 132 | 0,00068027 | |
01:11:43 30/04/2026 | 138 | 0,00045012 | |
01:11:41 30/04/2026 | 115 | 0,00026981 | |
01:11:39 30/04/2026 | 169 | 0,00086675 | |
01:11:37 30/04/2026 | 177 | 0,00035642 | |
01:11:35 30/04/2026 | 108 | 0,00027099 | |
01:11:33 30/04/2026 | 151 | 0,00029024 | |
01:11:31 30/04/2026 | 136 | 0,00039488 | |
01:11:29 30/04/2026 | 145 | 0,00029341 | |
01:11:27 30/04/2026 | 200 | 0,00133362 | |
01:11:25 30/04/2026 | 201 | 0,00037396 | |
01:11:23 30/04/2026 | 144 | 0,00019334 | |
01:11:21 30/04/2026 | 155 | 0,00045829 | |
01:11:19 30/04/2026 | 147 | 0,00025344 | |
01:11:17 30/04/2026 | 151 | 0,00018215 | |
01:11:15 30/04/2026 | 140 | 0,0002964 | |
01:11:13 30/04/2026 | 130 | 0,00021182 | |
01:11:11 30/04/2026 | 121 | 0,00026326 |
