Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:41:56 29/04/2026 | 1 | 7 | 0,02022379 | 0,0000242 | ||
15:39:00 29/04/2026 | 1 | 7 | 0,02020371 | 0,0000242 | ||
10:09:25 29/04/2026 | 3 | 7 | 0,02017683 | 0,0000242 | ||
14:35:32 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0201578 | 0,00000644 | ||
07:03:50 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,02009079 | 0,00001163 | ||
05:44:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02008803 | 0,00000226 | ||
23:59:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02008699 | 0,00000452 | ||
00:08:41 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,02008247 | 0,00000425 | ||
21:09:37 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02007497 | 0,00000225 | ||
00:40:01 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,02001318 | 0,00000445 | ||
01:20:31 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,0200093 | 0,0000093 | ||
18:46:15 29/04/2026 | 3 | 4 | 0,02000625 | 0,00000644 | ||
23:34:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02000227 | 0,00000227 | ||
07:03:50 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02000219 | 0,00000219 | ||
18:20:38 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,01993471 | 0,0002072 | ||
01:12:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01990628 | 0,0001 | ||
06:15:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01988016 | 0,00000226 | ||
05:09:49 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01985925 | 0,00000226 | ||
16:00:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01984583 | 0,00000228 | ||
02:01:04 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,01982454 | 0,00000374 |
