Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:16:24 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,00888193 | 0,00000519 | ||
07:08:40 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00887666 | 0,00000277 | ||
22:13:27 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00887599 | 0,00000742 | ||
08:15:36 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00885299 | 0,00000748 | ||
18:20:38 29/04/2026 | 4 | 5 | 0,00885155 | 0,0000242 | ||
18:20:38 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00879246 | 0,00001146 | ||
21:09:37 29/04/2026 | 8 | 2 | 0,00875423 | 0,00001262 | ||
16:41:56 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00872096 | 0,00000226 | ||
22:13:27 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00869581 | 0,00000237 | ||
23:34:28 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00862955 | 0,00000226 | ||
01:12:50 30/04/2026 | 15 | 15 | 0,00861837 | 0,00002908 | ||
13:19:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00858792 | 0,00000226 | ||
14:35:32 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00854869 | 0,00000228 | ||
17:20:21 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00846005 | 0,00000307 | ||
17:38:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00844239 | 0,00000226 | ||
05:44:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00842262 | 0,00000228 | ||
06:15:54 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00842034 | 0,00000425 | ||
17:56:09 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00838979 | 0,00000226 | ||
23:14:26 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00837782 | 0,00008016 | ||
06:41:47 29/04/2026 | 4 | 2 | 0,00834977 | 0,0000066 |
