Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:29:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14931075 | 0,00000438 | ||
18:45:38 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14920244 | 0,00000705 | ||
19:42:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14916165 | 0,00001269 | ||
20:21:57 29/04/2026 | 5 | 2 | 1,14904944 | 0,00004944 | ||
03:07:28 30/04/2026 | 132 | 3 | 1,14891493 | 0,00027189 | ||
18:23:24 29/04/2026 | 1 | 17 | 1,14862468 | 0,00002053 | ||
18:52:26 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14803188 | 0,0000017 | ||
22:04:47 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14799616 | 0,00000212 | ||
18:12:45 29/04/2026 | 1 | 13 | 1,14797619 | 0,00002029 | ||
09:52:07 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14786168 | 0,0000846 | ||
18:52:26 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14770912 | 0,00000141 | ||
19:13:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14770109 | 0,0000017 | ||
00:01:17 30/04/2026 | 6 | 2 | 1,14758107 | 0,00002208 | ||
20:45:01 29/04/2026 | 2 | 89 | 1,1474664 | 0,00003394 | ||
20:45:01 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14700586 | 0,00000705 | ||
18:45:38 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,1469516 | 0,00000282 | ||
00:05:08 30/04/2026 | 10 | 2 | 1,14679751 | 0,00001819 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,14658802 | 0,0000063 | ||
19:39:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,14635792 | 0,0000017 | ||
01:26:13 30/04/2026 | 1 | 19 | 1,14617908 | 0,00003455 |
