Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:19:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
06:19:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:19:12 24/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
06:19:09 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:19:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:19:03 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:19:00 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:18:57 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
06:18:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:18:51 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:18:48 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:18:45 24/04/2026 | 2 | 988 | 91.048 0,23% | 7 | ||
06:18:42 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:18:39 24/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
06:18:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:18:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:18:30 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
06:18:27 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
06:18:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:18:21 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 |
