Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:03 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:02:00 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:01:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:54 24/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:01:51 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:48 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:45 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:01:42 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:39 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:33 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:30 24/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
04:01:27 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:01:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:01:21 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:18 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:15 24/04/2026 | 2 | 923 | 55.658 0,14% | 7 | ||
04:01:12 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:01:09 24/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
04:01:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
