Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:37:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:54 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:37:51 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:48 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:37:45 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
09:37:42 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:37:39 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:33 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
09:37:30 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:37:27 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:37:24 24/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
09:37:21 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:37:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:37:15 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:37:12 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:37:09 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:37:03 24/04/2026 | 2 | 1.973 | 175.515 0,44% | 7 | ||
09:37:00 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
