Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:27:51 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:27:48 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
07:27:45 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:27:42 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:27:39 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:27:36 24/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
07:27:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:27:30 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:27:27 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:27:24 24/04/2026 | 4 | 1.297 | 168.510 0,43% | 7 | ||
07:27:21 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:27:18 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:27:15 24/04/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | 7 | ||
07:27:12 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
07:27:09 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:27:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:27:03 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:27:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:26:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
