Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:14:03 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:14:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:13:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:13:54 24/04/2026 | 2 | 2.165 | 191.489 0,48% | 7 | ||
08:13:51 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:13:48 24/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
08:13:45 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:13:42 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:13:39 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
08:13:36 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:13:33 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:13:30 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:13:27 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:13:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
08:13:21 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:13:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
08:13:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:13:12 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:13:09 24/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
08:13:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
