Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:18:12 24/04/2026 | 4 | 1.349 | 220.564 0,56% | 7 | ||
15:18:09 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
15:18:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:18:03 24/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
15:18:00 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:17:57 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
15:17:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:17:51 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:17:48 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:17:45 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
15:17:42 24/04/2026 | 3 | 1.274 | 195.015 0,49% | 7 | ||
15:17:39 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:17:36 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:17:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:17:30 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:17:27 24/04/2026 | 1 | 888 | 104.643 0,27% | 7 | ||
15:17:24 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
15:17:21 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:17:18 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:17:15 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
