Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:09 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:15:06 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:15:03 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
01:15:00 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01:14:57 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:14:54 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:14:51 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
01:14:48 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
01:14:45 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:14:42 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:14:39 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
01:14:36 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:14:33 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:14:30 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
01:14:27 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:14:24 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:14:21 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:14:18 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:14:15 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:14:12 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
