Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:26:57 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:26:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:26:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
11:26:48 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:26:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:26:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:26:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
11:26:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:26:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:26:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:26:27 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:26:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:26:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:26:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:26:15 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
11:26:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
11:26:09 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:26:06 25/04/2026 | 1 | 1.156 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:26:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:26:00 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 |
